Правила приема
Правила приёма на обучение в АлтГТУ на 2024 учебный год
Информация о перечне индивидуальных достижений поступающих и порядке учета индивидуальных достижений
Условия приема на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг
На первый курс для получения среднего профессионального образования принимаются лица, имеющие основное общее или среднее общее образование.
Вступительные испытания при поступлении на программы СПО в АлтГТУ не проводятся.
Прием осуществляется на основе среднего балла документа об образовании.
Прохождения предварительного медицинского осмотра при поступлении на программы СПО, реализуемые в АлтГТУ, не требуется.
СПО Обучение на базе ООО (9 классов) | |||||||
09.02.07 | Информационные системы и программирование на базе ООО (9 классов) | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе ООО (9 классов) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
СПО Обучение на базе СОО (11 классов) | |||||||
09.02.07 | Информационные системы и программирование на базе СОО (11 классов) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе СОО (11 классов) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) на базе СОО (11 классов) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Вы сможете отправить заявление о поступлении в электронной форме через сайт РИИ АлтГТУ
Сроки приёма в 2024 году
Категории поступающих |
Сроки приема |
Прием оригиналов об образовании |
Приказ о зачислении |
|
---|---|---|---|---|
Очная форма обучения |
||||
бюджетные и внебюджетный прием |
||||
Для поступающих в АлтГТУ |
20 июня – 15 августа |
бюджет |
20 июня – 16 августа |
19 августа |
внебюджет |
20 июня – 28 августа |
29 августа |
Среднее профессиональное образование
Проведение вступительных испытаний не предусмотрено.
Прием на программы СПО (колледж) производится на основе результатов освоения поступающими образовательной программы среднего общего образования, указанных в представленных поступающими документах об образовании и (или) документах об образовании и о квалификации.
Количество мест для приема
Код | Направление подготовки (бакалавриат) | Всего бюджет | Контрольные цифры приема | По договору | |||
Особая квота | Целевая квота | Отдельная квота | Общие условия | ||||
СПО Обучение на базе ООО (9 классов) | |||||||
09.02.07 | Информационные системы и программирование на базе ООО (9 классов) | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе ООО (9 классов) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
СПО Обучение на базе СОО (11 классов) | |||||||
09.02.07 | Информационные системы и программирование на базе СОО (11 классов) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе СОО (11 классов) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) на базе СОО (11 классов) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Направление подготовки | Факультет / институт | Форма | Стоимость обучения, ₽ в 2023 году |
---|---|---|---|
09.02.07 Информационные системы и программирование (на базе 11 классов) | Технический факультет (РИИ АлтГТУ) | очная | 58 200 |
09.02.07 Информационные системы и программирование (на базе 9 классов) | Технический факультет (РИИ АлтГТУ) | очная | 58 200 |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе 11 классов) | Технический факультет (РИИ АлтГТУ) | очная | 58 200 |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе 9 классов) | Технический факультет (РИИ АлтГТУ) | очная | 58 200 |
13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) | Технический факультет (РИИ АлтГТУ) | очная | 58 200 |
Вступительные испытания
Среднее профессиональное образование
Приём на обучение за счёт бюджетных ассигнований по образовательным программам СПО проводится на общедоступной основе.
Для поступления на обучение в РИИ АлтГТУ по программам подготовки специалистов среднего звена необходимо среднее общее образование (11 классов) . Также возможно обучение на базе основного общего образования (9 классов).
Результаты ЕГЭ при поступлении на программы СПО не учитываются. Вступительные испытания не предусмотрены, соответственно, апелляции так же не предусмотрены.
В случае, если численность поступающих превышает количество мест, финансовое обеспечение которых осуществляется за счёт средств федерального бюджета, РИИ АлтГТУ осуществляет приём на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования на основе среднего балла документа об образовании.
Лица, не прошедшие по общему конкурсу на бюджетные места, могут быть зачислены на места по договорам об оказании платных образовательных услуг (с оплатой стоимости обучения юридическими или физическими лицами). Зачислению предшествует заключение соответствующего договора с РИИ АлтГТУ.
Прохождения предварительного медицинского осмотра при поступлении на программы СПО, реализуемые в РИИ АлтГТУ, не требуется.
Проходной балл не устанавливается заранее, он формируется непосредственно в ходе конкурсного зачисления. Для ориентира предлагаем посмотреть, какими оказались проходные баллы в прошлом году.
Среднее профессиональное образование
Направление подготовки |
Форма |
Проходной балл (2023) |
09.02.07 Информационные системы и программирование (на базе 9 классов) |
очная |
4,55 |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе 9 классов) |
очная |
4,6316 |
Списки поступающих и приказы о зачислении
Высшее образование — бакалавриат и специалитет
Среднее профессиональное образование
Высшее образование — бакалавриат и специалитет
Среднее профессиональное образование
Код | Направление подготовки (специальность) | Всего | Места в рамках контрольных цифр приема (по общему конкурсу) | Места в пределах особой квоты | Места в пределах отдельной квоты | Места в пределах целевой квоты | По договорам об оказании платных образовательных услуг |
Принято | Принято | Принято | Принято | Принято | |||
Очная форма обучения: | |||||||
08.03.01 | Строительство | 30 | 28 | 2 | - | - | - |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 25 | 22 | 3 | - | - | - |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 35 | 30 | 4 | 1 | - | - |
15.03.05 | Конструкторско-технологичес-кое обеспечение машиностро-ительных производств | 30 | 29 | 1 | - | - | - |
38.03.01 | Экономика | 0 | - | - | - | - | - |
38.03.02 | Менеджмент | 0 | - | - | - | - | - |
09.02.07 | Информационные системы и программирование на базе ООО (9 классов) | 43 | 10 | - | - | - | 33 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование на базе СОО (11 классов) | 6 | - | - | - | - | 6 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе ООО (9 классов) | 8 | - | - | - | - | 8 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе СОО (11 классов) | 12 | - | - | - | - | 12 |
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) на базе СОО (11 классов) | 7 | - | - | - | - | 7 |
Заочная форма обучения: | |||||||
08.03.01 | Строительство | 3 | - | - | - | - | 3 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 3 | - | - | - | - | 3 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 18 | 4 | 1 | 1 | - | 12 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 5 | - | - | - | - | 5 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 5 | 2 | - | 1 | - | 2 |
23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | 9 | 1 | - | 1 | - | 7 |
Очно-заочная форма обучения: | |||||||
08.03.01 | Строительство | 3 | - | - | - | - | 3 |
38.03.01 | Экономика | 5 | - | - | - | - | 5 |
38.03.02 | Менеджмент | 4 | - | - | - | - | 4 |
Итого: | 251 | 126 | 11 | 4 | 0 | 110 |
Приемная комиссия
Ответственный секретарь приемной комиссии РИИ АлтГТУ: Кириенко Алла Владимировна
Зам. ответственного секретаря приемной комиссии РИИ АлтГТУ: Сидоркевич Анна Васильевна
Режим работы
-
понедельник - четверг
- с 9.00 часов до 17.00 часов
обед с 12.00 часов до 12.48 часов -
пятница
- с 9.00 часов до 16.00 часов
обед с 12.00 часов до 12.48 часов